| no | 학번 △ | 학년 | 이름 | 작성건수 (교사/학생/최종) | zpt_avg ▼ |
|---|
| 1 | ******* | 3 | K###S 〓 | 57 (0/43/14) | 16,445 (4강좌) |
| 2 | ******* | 3 | 욱##치 〓 | 78 (0/64/14) | 16,442 (4강좌) |
| 3 | ******* | 3 | H###M 〓 | 92 (0/73/19) | 16,430 (5강좌) |
| 4 | ******* | 3 | K###W 〓 | 99 (2/79/17) | 16,417 (6강좌) |
| 5 | ******* | 3 | ↓######j 〓 | 81 (0/67/14) | 16,360 (4강좌) |
| 6 | ******* | 3 | 한#욱 〓 | 82 (1/67/14) | 16,248 (4강좌) |
| 7 | ******* | 3 | J####H 〓 | 79 (1/64/14) | 16,207 (4강좌) |
| 8 | ******* | 3 | S####S 〓 | 85 (1/69/14) | 16,198 (4강좌) |
| 9 | ******* | 3 | 박#현 〓 | 97 (0/81/16) | 15,692 (6강좌) |
| 10 | ******* | 2 | K###C 〓 | 71 (0/66/5) | 15,540 (1강좌) |
| 11 | ******* | 3 | L#H 〓 | 92 (0/77/15) | 15,434 (5강좌) |
| 12 | ******* | 2 | P####M 〓 | 69 (1/63/5) | 15,424 (1강좌) |
| 13 | ******* | 2 | L###B 〓 | 99 (1/84/5) | 15,387 (2강좌) |
| 14 | ******* | 3 | J####G 〓 | 27 (0/23/4) | 15,235 (2강좌) |
| 15 | ******* | 3 | S####H 〓 | 32 (0/28/4) | 15,225 (2강좌) |
| 16 | ******* | 3 | K###S 〓 | 27 (0/23/4) | 15,205 (2강좌) |
| 17 | ******* | 3 | P####C 〓 | 30 (0/26/4) | 15,200 (2강좌) |
| = | ******* | 3 | C####W 〓 | 28 (0/23/4) | 15,200 (2강좌) |
| 19 | ******* | 3 | L###H 〓 | 27 (0/23/4) | 15,185 (2강좌) |
| 20 | ******* | 3 | K###H 〓 | 29 (0/25/4) | 15,175 (2강좌) |
| 21 | ******* | 3 | C####J 〓 | 27 (0/23/4) | 15,165 (2강좌) |
| 22 | ******* | 3 | C####S 〓 | 26 (1/21/4) | 15,160 (2강좌) |
| 23 | ******* | 3 | K##H 〓 | 26 (0/22/4) | 15,140 (2강좌) |
| 24 | ******* | 3 | 윤########야 〓 | 30 (0/26/4) | 15,130 (2강좌) |
| = | ******* | 2 | C####S 〓 | 63 (1/57/5) | 15,130 (1강좌) |
| 26 | ******* | 3 | L###H 〓 | 25 (0/21/4) | 15,110 (2강좌) |
| 27 | ******* | 3 | M####H 〓 | 26 (0/22/4) | 15,105 (2강좌) |
| 28 | ******* | 3 | J####D 〓 | 24 (1/19/4) | 15,100 (2강좌) |
| 29 | ******* | 3 | C####H 〓 | 28 (0/24/4) | 15,095 (2강좌) |
| = | ******* | 3 | K####J 〓 | 27 (0/23/4) | 15,095 (2강좌) |
| = | ******* | 3 | 안######... 〓 | 32 (0/28/4) | 15,095 (2강좌) |
| 32 | ******* | 3 | K###S 〓 | 27 (1/22/4) | 15,085 (2강좌) |
| 33 | ******* | 3 | L###H 〓 | 22 (0/17/4) | 15,047 (2강좌) |
| 34 | ******* | 3 | c#######a 〓 | 19 (0/15/4) | 15,045 (2강좌) |
| 35 | ******* | 3 | C####H 〓 | 30 (0/25/4) | 15,035 (2강좌) |
| = | ******* | 3 | C####H 〓 | 32 (1/27/4) | 15,035 (2강좌) |
| 37 | ******* | 3 | H#####M 〓 | 28 (0/24/4) | 14,970 (2강좌) |
| 38 | ******* | 3 | 김#안 〓 | 26 (1/21/4) | 14,960 (2강좌) |
| 39 | ******* | 3 | Y####S 〓 | 27 (0/23/4) | 14,885 (2강좌) |
| 40 | ******* | 3 | L###J 〓 | 26 (0/22/4) | 14,875 (2강좌) |
| 41 | ******* | 3 | 윤#용 〓 | 98 (1/81/16) | 14,871 (6강좌) |
| 42 | ******* | 1 | L###M 〓 | 1 (0/0/1) | 14,820 (2강좌) |
| 43 | ******* | 3 | L###H 〓 | 29 (1/24/4) | 14,815 (2강좌) |
| 44 | ******* | 2 | M###K 〓 | 55 (0/50/5) | 14,807 (1강좌) |
| 45 | ******* | 3 | K###H 〓 | 81 (1/67/13) | 14,798 (4강좌) |
| 46 | ******* | 2 | K####S 〓 | 99 (2/85/5) | 14,505 (2강좌) |
| 47 | ******* | 3 | I##H 〓 | 33 (0/28/4) | 14,402 (2강좌) |
| 48 | ******* | 2 | S###H 〓 | 52 (0/47/5) | 14,385 (1강좌) |
| 49 | ******* | 2 | J##J 〓 | 65 (1/59/5) | 14,330 (1강좌) |
| 50 | ******* | 2 | H###W 〓 | 63 (1/57/5) | 14,320 (1강좌) |
| 51 | ******* | 3 | P####J 〓 | 29 (0/25/4) | 14,310 (2강좌) |
| 52 | ******* | 2 | C####M 〓 | 70 (0/65/5) | 14,295 (1강좌) |
| 53 | ******* | 3 | K###H 〓 | 26 (1/21/4) | 14,198 (2강좌) |
| 54 | ******* | 2 | K###H 〓 | 1 (0/0/1) | 14,120 (1강좌) |
| 55 | ******* | 2 | K###T 〓 | 65 (0/59/6) | 14,113 (2강좌) |
| 56 | ******* | 3 | 나####식 〓 | 24 (0/20/4) | 13,990 (2강좌) |
| 57 | ******* | 3 | C###H 〓 | 29 (0/25/4) | 13,905 (2강좌) |
| 58 | ******* | 2 | K##H 〓 | 67 (1/61/5) | 13,890 (1강좌) |
| 59 | ******* | 3 | H####W 〓 | 66 (2/50/13) | 13,754 (5강좌) |
| 60 | ******* | 3 | K###W 〓 | 29 (0/25/4) | 13,740 (2강좌) |
| 61 | ******* | 3 | C####K 〓 | 28 (0/24/4) | 13,735 (2강좌) |
| 62 | ******* | 2 | L###M 〓 | 99 (3/85/6) | 13,717 (3강좌) |
| 63 | ******* | 2 | C####W 〓 | 100 (2/82/6) | 13,673 (3강좌) |
| 64 | ******* | 3 | K###H 〓 | 23 (1/18/4) | 13,595 (2강좌) |
| 65 | ******* | 3 | H###C 〓 | 81 (2/67/12) | 13,575 (4강좌) |
| 66 | ******* | 3 | A##C 〓 | 25 (0/21/4) | 13,405 (2강좌) |
| 67 | ******* | 2 | K###H 〓 | 53 (1/47/5) | 13,345 (1강좌) |
| 68 | ******* | 1 | T###H 〓 | 1 (0/0/1) | 13,250 (1강좌) |
| 69 | ******* | 3 | J####H 〓 | 22 (1/17/4) | 13,220 (2강좌) |
| 70 | ******* | 3 | 안#민 〓 | 101 (1/84/16) | 13,140 (6강좌) |
| 71 | ******* | 3 | L###K 〓 | 23 (0/19/4) | 13,137 (2강좌) |
| 72 | ******* | 3 | K###R 〓 | 100 (1/80/17) | 13,068 (6강좌) |
| 73 | ******* | 1 | K###H 〓 | 1 (0/0/1) | 12,970 (1강좌) |
| 74 | ******* | 2 | K###O 〓 | 95 (2/80/5) | 12,795 (2강좌) |
| 75 | ******* | 3 | U##J 〓 | 27 (0/23/4) | 12,694 (2강좌) |
| 76 | ******* | 3 | K###M 〓 | 26 (0/22/4) | 12,650 (2강좌) |
| 77 | ******* | 3 | S####E 〓 | 22 (0/18/4) | 12,545 (2강좌) |
| 78 | ******* | 2 | z######3 〓 | 96 (1/82/6) | 12,540 (3강좌) |
| 79 | ******* | 2 | 신#일 〓 | 104 (3/86/5) | 12,515 (2강좌) |
| 80 | ******* | 2 | I##J 〓 | 103 (1/86/6) | 12,365 (3강좌) |
| 81 | ******* | 3 | L#C 〓 | 28 (0/24/4) | 12,355 (2강좌) |
| 82 | ******* | 3 | K###J 〓 | 99 (0/78/20) | 12,172 (7강좌) |
| 83 | ******* | 2 | J####H 〓 | 67 (2/58/6) | 12,120 (3강좌) |
| 84 | ******* | 3 | C####H 〓 | 20 (0/16/4) | 12,080 (2강좌) |
| 85 | ******* | 2 | P####H 〓 | 95 (1/82/5) | 11,896 (2강좌) |
| 86 | ******* | 2 | L###M ▲13 | 106 (3/87/7) | 11,830 (4강좌) |
| 87 | ******* | 3 | K###H ▼1 | 23 (0/20/3) | 11,564 (2강좌) |
| 88 | ******* | 3 | 박#운 ▼1 | 90 (0/75/15) | 11,522 (6강좌) |
| 89 | ******* | 2 | H####H ▼1 | 80 (1/70/5) | 11,446 (3강좌) |
| 90 | ******* | 1 | Y####W ▼1 | 1 (0/0/1) | 11,430 (2강좌) |
| 91 | ******* | 3 | L###C ▼1 | 21 (0/17/4) | 11,375 (2강좌) |
| 92 | ******* | 3 | L###H ▼1 | 26 (0/22/4) | 11,335 (2강좌) |
| 93 | ******* | 2 | 元#植 ▼1 | 100 (1/84/6) | 11,320 (3강좌) |
| 94 | ******* | 2 | B####n ▲7 | 106 (2/86/8) | 11,279 (5강좌) |
| 95 | ******* | 2 | P####M ▲1 | 78 (2/68/8) | 11,000 (4강좌) |
| 96 | ******* | 3 | P####I ▼3 | 14 (0/11/3) | 10,950 (2강좌) |
| 97 | ******* | 2 | K###Y ▼3 | 76 (2/64/5) | 10,924 (2강좌) |
| 98 | ******* | 2 | N##S ▲6 | 102 (2/86/8) | 10,906 (5강좌) |
| 99 | ******* | 2 | C####G ▼4 | 59 (1/53/5) | 10,837 (1강좌) |
| 100 | ******* | 3 | C####H ▼3 | 24 (1/20/3) | 10,360 (2강좌) |
| 101 | ******* | 3 | K###H ▼3 | 26 (0/15/11) | 10,343 (4강좌) |
| 102 | ******* | 2 | L###K ▼2 | 102 (1/85/7) | 9,985 (5강좌) |
| 103 | ******* | 3 | K###H ▼1 | 15 (0/12/3) | 9,960 (2강좌) |
| 104 | ******* | 2 | J####Y ▲28 | 4 (1/1/2) | 9,780 (3강좌) |
| 105 | ******* | 2 | L###M ▲16 | 104 (1/86/7) | 9,778 (4강좌) |
| 106 | ******* | 3 | W###H ▼3 | 39 (0/31/8) | 9,743 (4강좌) |
| 107 | ******* | 3 | L###A ▼2 | 35 (1/25/9) | 9,521 (5강좌) |
| 108 | ******* | 2 | J####H ▼2 | 45 (1/39/5) | 9,515 (1강좌) |
| 109 | ******* | 2 | J####J ▼2 | 99 (2/84/5) | 9,460 (2강좌) |
| 110 | ******* | 2 | C####H ▼2 | 55 (1/49/5) | 9,353 (1강좌) |
| 111 | ******* | 3 | 박#우 ▼2 | 13 (0/10/3) | 9,345 (2강좌) |
| 112 | ******* | 3 | H#####W ▼2 | 16 (0/12/4) | 9,310 (2강좌) |
| 113 | ******* | 3 | s#j ▼2 | 29 (1/16/11) | 9,253 (4강좌) |
| 114 | ******* | 2 | L###J ▲15 | 67 (1/59/7) | 9,170 (3강좌) |
| 115 | ******* | 3 | K###S ▼3 | 76 (0/64/12) | 9,164 (6강좌) |
| 116 | ******* | 2 | K##R ▼3 | 57 (1/51/5) | 8,896 (1강좌) |
| 117 | ******* | 3 | 박#환 ▼3 | 33 (1/22/9) | 8,732 (4강좌) |
| 118 | ******* | 3 | W####K ▼3 | 26 (0/23/3) | 8,540 (2강좌) |
| 119 | ******* | 3 | P####S ▼3 | 17 (0/14/3) | 8,450 (2강좌) |
| 120 | ******* | 3 | L###H ▼3 | 19 (1/9/8) | 8,413 (4강좌) |
| 121 | ******* | 3 | -######- ▼3 | 32 (0/22/10) | 8,382 (4강좌) |
| 122 | ******* | 2 | J##H ▼3 | 91 (1/75/5) | 8,205 (2강좌) |
| 123 | ******* | 3 | L###K ▼3 | 22 (0/12/8) | 8,173 (4강좌) |
| 124 | ******* | 1 | K###S ▲11 | 4 (1/1/2) | 8,155 (3강좌) |
| 125 | ******* | 3 | P####H ▼3 | 19 (1/15/2) | 8,120 (2강좌) |
| 126 | ******* | 3 | L###H ▼3 | 23 (0/20/3) | 8,007 (2강좌) |
| 127 | ******* | 2 | S###S ▼3 | 1 (0/0/1) | 8,000 (1강좌) |
| 128 | ******* | 3 | H#####H ▼3 | 20 (0/18/2) | 7,630 (2강좌) |
| 129 | ******* | 2 | K###W ▼3 | 1 (0/0/1) | 7,590 (1강좌) |
| 130 | ******* | 2 | L###H ▼3 | 1 (0/0/1) | 7,560 (1강좌) |
| 131 | ******* | 3 | Y##Y ▼3 | 17 (0/15/2) | 7,480 (2강좌) |
| 132 | ******* | 3 | H###H ▼2 | 14 (0/12/2) | 7,437 (2강좌) |
| 133 | ******* | 1 | K###K ▼2 | 2 (0/1/1) | 7,350 (2강좌) |
| 134 | ******* | 1 | P####S ▲5 | 4 (1/1/2) | 7,335 (2강좌) |
| 135 | ******* | 2 | S###S ▼2 | 25 (1/20/4) | 7,227 (1강좌) |
| 136 | ******* | 2 | I##H ▼2 | 39 (0/34/5) | 7,040 (1강좌) |
| 137 | ******* | 3 | L###H ▼1 | 29 (0/22/7) | 6,936 (4강좌) |
| 138 | ******* | 2 | K###Y ▼1 | 89 (2/71/8) | 6,900 (5강좌) |
| 139 | ******* | 3 | P####S ▼1 | 24 (0/21/3) | 6,577 (2강좌) |
| 140 | ******* | 2 | i######4 〓 | 2 (0/1/1) | 6,360 (3강좌) |
| 141 | ******* | 1 | K###M 〓 | 1 (0/0/1) | 6,140 (2강좌) |
| 142 | ******* | 3 | K###G 〓 | 23 (0/17/6) | 6,134 (4강좌) |
| 143 | ******* | 2 | K###W 〓 | 7 (1/4/1) | 6,030 (2강좌) |
| 144 | ******* | 2 | K###J 〓 | 55 (2/41/4) | 5,993 (2강좌) |
| 145 | ******* | 3 | Y####W 〓 | 17 (0/15/2) | 5,860 (2강좌) |
| 146 | ******* | 3 | O##R 〓 | 10 (0/8/2) | 5,715 (2강좌) |
| 147 | ******* | 2 | z######7 〓 | 65 (1/56/4) | 5,654 (2강좌) |
| 148 | ******* | 3 | B####S 〓 | 13 (1/10/2) | 5,140 (2강좌) |
| 149 | ******* | 3 | A###h 〓 | 14 (0/13/1) | 4,650 (2강좌) |
| 150 | ******* | 2 | O##W 〓 | 96 (1/80/5) | 4,627 (3강좌) |
| 151 | ******* | 3 | c####h 〓 | 13 (0/6/5) | 4,597 (4강좌) |
| 152 | ******* | 1 | 프####원 ▲12 | 3 (1/1/1) | 4,540 (1강좌) |
| 153 | ******* | 1 | 한###녕 ▲11 | 3 (1/1/1) | 4,510 (2강좌) |
| 154 | ******* | 3 | K###H ▼2 | 11 (0/10/1) | 4,465 (2강좌) |
| 155 | ******* | 3 | H###S ▼2 | 12 (0/1/5) | 4,250 (4강좌) |
| 156 | ******* | 3 | L###K ▼2 | 10 (0/8/2) | 3,940 (2강좌) |
| 157 | ******* | 1 | g####m ▲7 | 3 (1/1/1) | 3,840 (2강좌) |
| 158 | ******* | 3 | L###B ▼3 | 13 (0/8/5) | 3,697 (4강좌) |
| 159 | ******* | 3 | K####J ▼3 | 4 (0/3/1) | 3,420 (2강좌) |
| 160 | ******* | 3 | Y##W ▼3 | 3 (0/2/1) | 3,410 (2강좌) |
| 161 | ******* | 3 | N###H ▼3 | 2 (0/1/1) | 3,230 (2강좌) |
| 162 | ******* | 3 | M###Y ▼3 | 5 (0/4/1) | 3,195 (2강좌) |
| 163 | ******* | 3 | S####W ▼3 | 4 (0/3/1) | 3,100 (2강좌) |
| 164 | ******* | 3 | M###H ▼3 | 1 (0/0/1) | 2,830 (2강좌) |
| 165 | ******* | 3 | L###S ▼3 | 3 (0/2/1) | 2,030 (2강좌) |
| 166 | ******* | 1 | c##e ▲2 | 3 (1/1/1) | 1,810 (1강좌) |
| 167 | ******* | 3 | Y##M ▼4 | 2 (0/0/1) | 1,510 (2강좌) |
| 168 | ******* | 1 | S######... ▼4 | 3 (1/1/1) | 1,460 (1강좌) |
| 169 | ******* | 1 | K####S ▼1 | 3 (1/1/1) | 1,170 (1강좌) |
| 170 | ******* | 1 | ###e ▼2 | 3 (1/1/1) | 890 (1강좌) |
| 171 | ******* | 1 | W###Y ▼3 | 3 (1/1/1) | 850 (1강좌) |
| 172 | ******* | 3 | G###W 〓 | 2 (1/1/0) | 19 (2강좌) |
| 173 | ******* | 1 | 권#재 〓 | 1 (0/1/0) | 10 (1강좌) |
| = | ******* | 1 | K####J 〓 | 1 (0/1/0) | 10 (1강좌) |
| = | ******* | 1 | C####J 〓 | 1 (0/1/0) | 10 (1강좌) |
| = | ******* | 1 | K###G 〓 | 1 (0/1/0) | 10 (1강좌) |
| 177 | ******* | 3 | K###H 〓 | 0 (0/0/0) | 0 (0강좌) |
| = | ******* | 3 | N###H 〓 | 0 (0/0/0) | 0 (0강좌) |
| = | ******* | 3 | H###J 〓 | 2 (0/0/0) | 0 (0강좌) |
| = | ******* | 2 | L###K 〓 | 1 (0/0/1) | 0 (0강좌) |
| = | ******* | 2 | A##M 〓 | 3 (0/0/1) | 0 (0강좌) |
| = | ******* | 1 | K###H 〓 | 0 (0/0/0) | 0 (1강좌) |
| = | ******* | 1 | L###S 〓 | 0 (0/0/0) | 0 (0강좌) |
| = | ******* | 2 | L###W 〓 | 0 (0/0/0) | 0 (0강좌) |
| = | ******* | x | B####X 〓 | 0 (0/0/0) | 0 (0강좌) |
BLUE : 최근 3일간 데이터 입력됨 (15건 / 13명) // dodgerblue : 최근 1일간 데이터 입력됨 (0건 / 0명)
어제
194 ('217')
/
오늘
13 ('30')
/
전체
132,261 ('541,567')