pt순위
로그인 안될 시 카톡에서 강원/원주고/백승공에게 연락주세요.
역대 1위
no학번 △학년이름작성건수 (교사/학생/최종)zpt_avg ▼
1*******3K###S 〓57 (0/43/14)16,445 (4강좌)
2*******3욱##치 〓78 (0/64/14)16,442 (4강좌)
3*******3H###M 〓92 (0/73/19)16,430 (5강좌)
4*******3K###W 〓99 (2/79/17)16,417 (6강좌)
5*******3↓######j 〓81 (0/67/14)16,360 (4강좌)
6*******3한#욱 〓82 (1/67/14)16,248 (4강좌)
7*******3J####H 〓79 (1/64/14)16,207 (4강좌)
8*******3S####S 〓85 (1/69/14)16,198 (4강좌)
9*******3박#현 〓97 (0/81/16)15,692 (6강좌)
10*******2K###C 〓71 (0/66/5)15,540 (1강좌)
11*******3L#H 〓92 (0/77/15)15,434 (5강좌)
12*******2P####M 〓69 (1/63/5)15,424 (1강좌)
13*******2L###B 〓99 (1/84/5)15,387 (2강좌)
14*******3J####G 〓27 (0/23/4)15,235 (2강좌)
15*******3S####H 〓32 (0/28/4)15,225 (2강좌)
16*******3K###S 〓27 (0/23/4)15,205 (2강좌)
17*******3P####C 〓30 (0/26/4)15,200 (2강좌)
=*******3C####W 〓28 (0/23/4)15,200 (2강좌)
19*******3L###H 〓27 (0/23/4)15,185 (2강좌)
20*******3K###H 〓29 (0/25/4)15,175 (2강좌)
21*******3C####J 〓27 (0/23/4)15,165 (2강좌)
22*******3C####S 〓26 (1/21/4)15,160 (2강좌)
23*******3K##H 〓26 (0/22/4)15,140 (2강좌)
24*******3윤########야 〓30 (0/26/4)15,130 (2강좌)
=*******2C####S 〓63 (1/57/5)15,130 (1강좌)
26*******3L###H 〓25 (0/21/4)15,110 (2강좌)
27*******3M####H 〓26 (0/22/4)15,105 (2강좌)
28*******3J####D 〓24 (1/19/4)15,100 (2강좌)
29*******3C####H 〓28 (0/24/4)15,095 (2강좌)
=*******3K####J 〓27 (0/23/4)15,095 (2강좌)
=*******3안######... 〓32 (0/28/4)15,095 (2강좌)
32*******3K###S 〓27 (1/22/4)15,085 (2강좌)
33*******3L###H 〓22 (0/17/4)15,047 (2강좌)
34*******3c#######a 〓19 (0/15/4)15,045 (2강좌)
35*******3C####H 〓30 (0/25/4)15,035 (2강좌)
=*******3C####H 〓32 (1/27/4)15,035 (2강좌)
37*******3H#####M 〓28 (0/24/4)14,970 (2강좌)
38*******3김#안 〓26 (1/21/4)14,960 (2강좌)
39*******3Y####S 〓27 (0/23/4)14,885 (2강좌)
40*******3L###J 〓26 (0/22/4)14,875 (2강좌)
41*******3윤#용 〓98 (1/81/16)14,871 (6강좌)
42*******1L###M 〓1 (0/0/1)14,820 (2강좌)
43*******3L###H 〓29 (1/24/4)14,815 (2강좌)
44*******2M###K 〓55 (0/50/5)14,807 (1강좌)
45*******3K###H 〓81 (1/67/13)14,798 (4강좌)
46*******2K####S 〓99 (2/85/5)14,505 (2강좌)
47*******3I##H 〓33 (0/28/4)14,402 (2강좌)
48*******2S###H 〓52 (0/47/5)14,385 (1강좌)
49*******2J##J 〓65 (1/59/5)14,330 (1강좌)
50*******2H###W 〓63 (1/57/5)14,320 (1강좌)
51*******3P####J 〓29 (0/25/4)14,310 (2강좌)
52*******2C####M 〓70 (0/65/5)14,295 (1강좌)
53*******3K###H 〓26 (1/21/4)14,198 (2강좌)
54*******2K###H 〓1 (0/0/1)14,120 (1강좌)
55*******2K###T 〓65 (0/59/6)14,113 (2강좌)
56*******3나####식 〓24 (0/20/4)13,990 (2강좌)
57*******3C###H 〓29 (0/25/4)13,905 (2강좌)
58*******2K##H 〓67 (1/61/5)13,890 (1강좌)
59*******3H####W 〓66 (2/50/13)13,754 (5강좌)
60*******3K###W 〓29 (0/25/4)13,740 (2강좌)
61*******3C####K 〓28 (0/24/4)13,735 (2강좌)
62*******2L###M 〓99 (3/85/6)13,717 (3강좌)
63*******2C####W 〓100 (2/82/6)13,673 (3강좌)
64*******3K###H 〓23 (1/18/4)13,595 (2강좌)
65*******3H###C 〓81 (2/67/12)13,575 (4강좌)
66*******3A##C 〓25 (0/21/4)13,405 (2강좌)
67*******2K###H 〓53 (1/47/5)13,345 (1강좌)
68*******1T###H 〓1 (0/0/1)13,250 (1강좌)
69*******3J####H 〓22 (1/17/4)13,220 (2강좌)
70*******3안#민 〓101 (1/84/16)13,140 (6강좌)
71*******3L###K 〓23 (0/19/4)13,137 (2강좌)
72*******3K###R 〓100 (1/80/17)13,068 (6강좌)
73*******1K###H 〓1 (0/0/1)12,970 (1강좌)
74*******2K###O 〓95 (2/80/5)12,795 (2강좌)
75*******3U##J 〓27 (0/23/4)12,694 (2강좌)
76*******3K###M 〓26 (0/22/4)12,650 (2강좌)
77*******3S####E 〓22 (0/18/4)12,545 (2강좌)
78*******2z######3 〓96 (1/82/6)12,540 (3강좌)
79*******2신#일 〓104 (3/86/5)12,515 (2강좌)
80*******2I##J 〓103 (1/86/6)12,365 (3강좌)
81*******3L#C 〓28 (0/24/4)12,355 (2강좌)
82*******3K###J 〓99 (0/78/20)12,172 (7강좌)
83*******2J####H 〓67 (2/58/6)12,120 (3강좌)
84*******3C####H 〓20 (0/16/4)12,080 (2강좌)
85*******2P####H 〓95 (1/82/5)11,896 (2강좌)
86*******2L###M ▲13106 (3/87/7)11,830 (4강좌)
87*******3K###H ▼123 (0/20/3)11,564 (2강좌)
88*******3박#운 ▼190 (0/75/15)11,522 (6강좌)
89*******2H####H ▼180 (1/70/5)11,446 (3강좌)
90*******1Y####W ▼11 (0/0/1)11,430 (2강좌)
91*******3L###C ▼121 (0/17/4)11,375 (2강좌)
92*******3L###H ▼126 (0/22/4)11,335 (2강좌)
93*******2元#植 ▼1100 (1/84/6)11,320 (3강좌)
94*******2B####n ▲7106 (2/86/8)11,279 (5강좌)
95*******2P####M ▲178 (2/68/8)11,000 (4강좌)
96*******3P####I ▼314 (0/11/3)10,950 (2강좌)
97*******2K###Y ▼376 (2/64/5)10,924 (2강좌)
98*******2N##S ▲6102 (2/86/8)10,906 (5강좌)
99*******2C####G ▼459 (1/53/5)10,837 (1강좌)
100*******3C####H ▼324 (1/20/3)10,360 (2강좌)
101*******3K###H ▼326 (0/15/11)10,343 (4강좌)
102*******2L###K ▼2102 (1/85/7)9,985 (5강좌)
103*******3K###H ▼115 (0/12/3)9,960 (2강좌)
104*******2J####Y ▲284 (1/1/2)9,780 (3강좌)
105*******2L###M ▲16104 (1/86/7)9,778 (4강좌)
106*******3W###H ▼339 (0/31/8)9,743 (4강좌)
107*******3L###A ▼235 (1/25/9)9,521 (5강좌)
108*******2J####H ▼245 (1/39/5)9,515 (1강좌)
109*******2J####J ▼299 (2/84/5)9,460 (2강좌)
110*******2C####H ▼255 (1/49/5)9,353 (1강좌)
111*******3박#우 ▼213 (0/10/3)9,345 (2강좌)
112*******3H#####W ▼216 (0/12/4)9,310 (2강좌)
113*******3s#j ▼229 (1/16/11)9,253 (4강좌)
114*******2L###J ▲1567 (1/59/7)9,170 (3강좌)
115*******3K###S ▼376 (0/64/12)9,164 (6강좌)
116*******2K##R ▼357 (1/51/5)8,896 (1강좌)
117*******3박#환 ▼333 (1/22/9)8,732 (4강좌)
118*******3W####K ▼326 (0/23/3)8,540 (2강좌)
119*******3P####S ▼317 (0/14/3)8,450 (2강좌)
120*******3L###H ▼319 (1/9/8)8,413 (4강좌)
121*******3-######- ▼332 (0/22/10)8,382 (4강좌)
122*******2J##H ▼391 (1/75/5)8,205 (2강좌)
123*******3L###K ▼322 (0/12/8)8,173 (4강좌)
124*******1K###S ▲114 (1/1/2)8,155 (3강좌)
125*******3P####H ▼319 (1/15/2)8,120 (2강좌)
126*******3L###H ▼323 (0/20/3)8,007 (2강좌)
127*******2S###S ▼31 (0/0/1)8,000 (1강좌)
128*******3H#####H ▼320 (0/18/2)7,630 (2강좌)
129*******2K###W ▼31 (0/0/1)7,590 (1강좌)
130*******2L###H ▼31 (0/0/1)7,560 (1강좌)
131*******3Y##Y ▼317 (0/15/2)7,480 (2강좌)
132*******3H###H ▼214 (0/12/2)7,437 (2강좌)
133*******1K###K ▼22 (0/1/1)7,350 (2강좌)
134*******1P####S ▲54 (1/1/2)7,335 (2강좌)
135*******2S###S ▼225 (1/20/4)7,227 (1강좌)
136*******2I##H ▼239 (0/34/5)7,040 (1강좌)
137*******3L###H ▼129 (0/22/7)6,936 (4강좌)
138*******2K###Y ▼189 (2/71/8)6,900 (5강좌)
139*******3P####S ▼124 (0/21/3)6,577 (2강좌)
140*******2i######4 〓2 (0/1/1)6,360 (3강좌)
141*******1K###M 〓1 (0/0/1)6,140 (2강좌)
142*******3K###G 〓23 (0/17/6)6,134 (4강좌)
143*******2K###W 〓7 (1/4/1)6,030 (2강좌)
144*******2K###J 〓55 (2/41/4)5,993 (2강좌)
145*******3Y####W 〓17 (0/15/2)5,860 (2강좌)
146*******3O##R 〓10 (0/8/2)5,715 (2강좌)
147*******2z######7 〓65 (1/56/4)5,654 (2강좌)
148*******3B####S 〓13 (1/10/2)5,140 (2강좌)
149*******3A###h 〓14 (0/13/1)4,650 (2강좌)
150*******2O##W 〓96 (1/80/5)4,627 (3강좌)
151*******3c####h 〓13 (0/6/5)4,597 (4강좌)
152*******1프####원 ▲123 (1/1/1)4,540 (1강좌)
153*******1한###녕 ▲113 (1/1/1)4,510 (2강좌)
154*******3K###H ▼211 (0/10/1)4,465 (2강좌)
155*******3H###S ▼212 (0/1/5)4,250 (4강좌)
156*******3L###K ▼210 (0/8/2)3,940 (2강좌)
157*******1g####m ▲73 (1/1/1)3,840 (2강좌)
158*******3L###B ▼313 (0/8/5)3,697 (4강좌)
159*******3K####J ▼34 (0/3/1)3,420 (2강좌)
160*******3Y##W ▼33 (0/2/1)3,410 (2강좌)
161*******3N###H ▼32 (0/1/1)3,230 (2강좌)
162*******3M###Y ▼35 (0/4/1)3,195 (2강좌)
163*******3S####W ▼34 (0/3/1)3,100 (2강좌)
164*******3M###H ▼31 (0/0/1)2,830 (2강좌)
165*******3L###S ▼33 (0/2/1)2,030 (2강좌)
166*******1c##e ▲23 (1/1/1)1,810 (1강좌)
167*******3Y##M ▼42 (0/0/1)1,510 (2강좌)
168*******1S######... ▼43 (1/1/1)1,460 (1강좌)
169*******1K####S ▼13 (1/1/1)1,170 (1강좌)
170*******1 ###e ▼23 (1/1/1)890 (1강좌)
171*******1W###Y ▼33 (1/1/1)850 (1강좌)
172*******3G###W 〓2 (1/1/0)19 (2강좌)
173*******1권#재 〓1 (0/1/0)10 (1강좌)
=*******1K####J 〓1 (0/1/0)10 (1강좌)
=*******1C####J 〓1 (0/1/0)10 (1강좌)
=*******1K###G 〓1 (0/1/0)10 (1강좌)
177*******3K###H 〓0 (0/0/0)0 (0강좌)
=*******3N###H 〓0 (0/0/0)0 (0강좌)
=*******3H###J 〓2 (0/0/0)0 (0강좌)
=*******2L###K 〓1 (0/0/1)0 (0강좌)
=*******2A##M 〓3 (0/0/1)0 (0강좌)
=*******1K###H 〓0 (0/0/0)0 (1강좌)
=*******1L###S 〓0 (0/0/0)0 (0강좌)
=*******2L###W 〓0 (0/0/0)0 (0강좌)
=*******xB####X 〓0 (0/0/0)0 (0강좌)
BLUE : 최근 3일간 데이터 입력됨 (15건 / 13명) // dodgerblue : 최근 1일간 데이터 입력됨 (0건 / 0명)
어제 194 ('217')
/
오늘 13 ('30')
/
전체 132,261 ('541,567')