평균pt 역대 1위 리스트 →총pt 보기
| 1 | 김태훈 | 55 | 2020-03-05 | → | 55 | (125일간) |
| 2 | 김현수 | 1,076 | 2020-07-08 | ↗ | 1,214 | (34일간) |
| 3 | 조항규 | 2,022 | 2020-08-11 | → | 2,022 | (1일간) |
| 4 | 한상호 | 2,040 | 2020-08-12 | → | 2,040 | (14일간) |
| 5 | 김태훈 | 9,988 | 2020-08-26 | → | 9,988 | (130일간) |
| 6 | 조항규 | 10,611 | 2021-01-03 | → | 10,611 | (6일간) |
| 7 | 김채원 | 14,780 | 2021-01-09 | ↗ | 15,636 | (10일간) |
| 8 | 조항규 | 26,355 | 2021-01-19 | → | 19,325 | (210일간) |
| 9 | 원강식 | 16,327 | 2021-08-17 | → | 16,327 | (131일간) |
| 10 | 김완수 | 17,667 | 2021-12-26 | → | 17,667 | (1일간) |
| 11 | 성의진 | 18,773 | 2021-12-27 | → | 18,773 | (15일간) |
| 12 | 양하은 | 19,620 | 2022-01-11 | → | 19,620 | (3일간) |
| 13 | 이기람 | 27,468 | 2022-01-14 | → | 27,468 | (50일간) |
| 14 | 조항규 | 14,560 | 2022-03-05 | ↗ | 20,605 | (363일간) |
| 15 | 장겸인 | 13,984 | 2023-03-03 | ↗ | 14,178 | (127일간) |
| 16 | 지서율 | 14,450 | 2023-07-08 | → | 14,450 | (27일간) |
| 17 | 이은수 | 14,879 | 2023-08-04 | ↗ | 14,889 | (83일간) |
| 18 | 장겸인 | 15,328 | 2023-10-26 | ↗ | 16,103 | (58일간) |
| 19 | 김찬우 | 16,993 | 2023-12-23 | → | 16,993 | (6일간) |
| 20 | 조예원 | 17,130 | 2023-12-29 | → | 17,130 | (1일간) |
| 21 | 배예진 | 17,418 | 2023-12-30 | → | 17,418 | (3일간) |
| 22 | 윤솔 | 17,435 | 2024-01-02 | → | 17,435 | (1일간) |
| 23 | 김민서 | 18,137 | 2024-01-03 | → | 18,137 | (120일간) |
| 24 | 테스트 | 5 | 2024-05-02 | ↗ | 15 | (305일간) |
| 25 | 오진영 | 643 | 2025-03-03 | ↗ | 727 | (37일간) |
| 26 | 심재민 | 3,050 | 2025-04-09 | ↗ | 3,055 | (4일간) |
| 27 | 신윤하 | 3,080 | 2025-04-13 | → | 3,080 | (1일간) |
| 28 | 김재현 | 3,410 | 2025-04-14 | ↗ | 5,460 | (15일간) |
| 29 | 서범기 | 8,370 | 2025-04-29 | ↗ | 8,430 | (25일간) |
| 30 | 한승민 | 11,160 | 2025-05-24 | ↗ | 11,270 | (27일간) |
| 31 | 서범기 | 14,790 | 2025-06-20 | ↗ | 16,300 | (49일간) |
| 32 | 김시찬 | 12,120 | 2025-08-08 | → | 12,120 | (123일간) |
| 33 | 이인욱 | 13,082 | 2025-12-09 | → | 13,082 | (1일간) |
| 34 | 석지훈 | 13,315 | 2025-12-10 | → | 13,315 | (2일간) |
| 35 | 황대찬 | 15,335 | 2025-12-12 | → | 15,335 | (32일간) |
| 36 | 윤시온 | 18,070 | 2026-01-13 | → | 18,070 | (49일간) |
| 37 | 한승민 | 10,128 | 2026-03-03 | ↗ | 10,142 | (23일간) |
| 38 | 홍준원 | 10,326 | 2026-03-26 | ↗ | 10,328 | (2일간) |
| 39 | 한승민 | 10,972 | 2026-03-28 | ↗ | 10,976 | (14일간) |
| 40 | 박승현 | 11,703 | 2026-04-11 | ↗ | 12,358 | (60일간) |
| 41 | 김민찬 | 12,640 | 2026-06-10 | ↗ | 15,540 | (28일간) |
| 42 | 김현솔 | 16,445 | 2026-07-08 | → | 16,445 | (130일째) |
어제
194 ('217')
/
오늘
15 ('32')
/
전체
132,263 ('541,569')