1 | 김태훈 | 55 | 2020-03-05 | → | 55 | (125일간) |
2 | 김현수 | 1,076 | 2020-07-08 | ↗ | 1,214 | (34일간) |
3 | 조항규 | 2,022 | 2020-08-11 | → | 2,022 | (1일간) |
4 | 한상호 | 2,040 | 2020-08-12 | → | 2,040 | (14일간) |
5 | 김태훈 | 9,988 | 2020-08-26 | → | 9,988 | (130일간) |
6 | 조항규 | 10,611 | 2021-01-03 | → | 10,611 | (6일간) |
7 | 김채원 | 14,780 | 2021-01-09 | ↗ | 15,636 | (10일간) |
8 | 조항규 | 26,355 | 2021-01-19 | → | 19,325 | (210일간) |
9 | 원강식 | 16,327 | 2021-08-17 | → | 16,327 | (131일간) |
10 | 김완수 | 17,667 | 2021-12-26 | → | 17,667 | (1일간) |
11 | 성의진 | 18,773 | 2021-12-27 | → | 18,773 | (15일간) |
12 | 양하은 | 19,620 | 2022-01-11 | → | 19,620 | (3일간) |
13 | 이기람 | 27,468 | 2022-01-14 | → | 27,468 | (50일간) |
14 | 조항규 | 14,560 | 2022-03-05 | ↗ | 20,605 | (363일간) |
15 | 장겸인 | 13,984 | 2023-03-03 | ↗ | 14,178 | (127일간) |
16 | 지서율 | 14,450 | 2023-07-08 | → | 14,450 | (27일간) |
17 | 이은수 | 14,879 | 2023-08-04 | ↗ | 14,889 | (83일간) |
18 | 장겸인 | 15,328 | 2023-10-26 | ↗ | 16,103 | (58일간) |
19 | 김찬우 | 16,993 | 2023-12-23 | → | 16,993 | (6일간) |
20 | 조예원 | 17,130 | 2023-12-29 | → | 17,130 | (1일간) |
21 | 배예진 | 17,418 | 2023-12-30 | → | 17,418 | (3일간) |
22 | 윤솔 | 17,435 | 2024-01-02 | → | 17,435 | (1일간) |
23 | 김민서 | 18,137 | 2024-01-03 | → | 18,137 | (120일간) |
24 | 테스트 | 5 | 2024-05-02 | ↗ | 15 | (352일째) |
since 2023.07.27
zackie class in korea = zclx.kr
since 2021.07.05
zackie school in korea = zskool.kr
since 2015.03.01
zackie school in korea = zskool.com